Trator TA-01
Trator Agrícola TA-01: Informações técnicas e catálogo de peças
O Trator Gurgel, modelo TA-01 é uma solução econômica para transporte e movimentação de cargas, com baixo investimento, custo operacional e economia de combustível além da excelente capacidade de carga.
Possui cabine semi-fechada, banco e painel de fibra, além de vir equipado com horímetro, freio de mão, luz de seta (pisca-pisca), lanternas traseiras, buzina e faróis.
É homologado pelo DENATRAN tendo IPVA isento em alguns estados.
TRATOR AGRÍCOLA TA-01
Características Principais
- Tipo do motor: Diesel, monocilíndrico
Potência do motor: 20 hp - Cilindrada do motor: 1.194 cm³ (injeção direta)
RPM: 2.200 rpm - Consumo médio: 1,5 a 2,0 litros por hora (aprox. 25 Km /l)
- Sistema de arrefecimento: Água (sifão) – por evaporação
- Tipo de partida: Elétrica
- Caixa de câmbio: Integrada ao sistema de embreagem e diferencial
- Marchas: 4 a frente e ré
- Suspensão dianteira: Amortecedores e molas
- Suspensão traseira: Por feixe de molas
- Nível de ruído do motor: 90 dB
- Transmissão (motor/eixo): Por correias que absorvem qualquer tipo de tranco nas engrenagens e no veículo.
- Sistema de direção: Monociclo – dispensa manutenção, alinhamento, barra de direção e terminais.
- Freio: Traseiro a tambor
- Rodas / pneus dianteiro: Aro 14 polegadas / pneu: 5.00 x 14″
- Rodas / pneus traseiro: Aro 16 polegadas / pneus: 6.50 x 16″
- Dimensões totais: 3,70 x 1,50 x 1,90 m (C x L x A)
- Altura da face superior do chassi ao solo: 85 cm
- Peso do veículo: 1.000 Kg
- Capacidade de carga: 1.200 Kg
- Capacidade de reboque: 600 Kg
- N º de ocupantes: 2 (incluindo o motorista)
- Tanque de combustível: 40 litros
- Velocidade máxima: 60 km/h (vazio)
- Disponível
Indicado para
- Transportadoras
- Coleta de lixo
- Depósito de materiais de construção
- Depósitos de água, gás
- Lojas de tintas
- Lojas agropecuárias
- Mercados
- Parques ecológicos
- Prefeituras
- Propriedades rurais
- Hotéis fazenda, clubes de campo, condomínios
- Zoológicos
- Usinas açúcar/álcool
- Indústria
Catálogo de Peças TA-01
Encontre todas as peças do Trator Agrícola TA-01
# | Código | Descrição | Imagem | Qtde. |
1 | TA01AM01 | PORCA | 1 | |
2 | TA01AM02 | ARRUELA DE ENCOSTO DA PORCA | 1 | |
3 | TA01AM03 | MOLA | 1 | |
4 | TA01AM04 | CORPO | 1 | |
5 | TA01AM05 | TAMPÃO DA HASTE | 1 | |
6 | TA01AM06 | HASTE | 1 | |
7 | TA01AM07 | PORCA INTERNA | 1 | |
8 | TA01AM08 | GUARDA PÓ | 1 | |
9 | TA01AM09 | ARRUELA INTERNA DE ENCOSTO | 1 | |
10 | TA01AM10 | RETENTOR 43. | 1 | |
11 | TA01AM11 | TUBO ALIVIADOR | 1 | |
12 | TA01AM12 | ANEL TRAVA (40 mm) | 1 | |
13 | TA01AM13 | ANEL VALVULA | 1 | |
14 | TA01AM14 | VALVULA | 1 | |
15 | TA01AM15 | ANEL TRAVA (35 mm) | 1 | |
99 | TA01AM99 | KIT REPARO AMORTECEDOR (TA01AM08 E TA01AM10) | x | 1 |
# | Código | Descrição | Imagem | Qtde. |
1 | TA01CP01 | COLUNA DOS PEDAIS | 1 | |
2 | TA01CP02 | PEDAL DE FREIO | 1 | |
3 | TA01CP03 | PEDAL DE EMBREAGEM | 1 | |
4 | TA01CP04 | SUPORTE DO CABO | 1 | |
5 | TA01CP05 | CILINDRO MESTRE SIMPLES (7/8) | 1 | |
5 | TA01CP05-8 | CILINDRO MESTRE PARA SERVO | X | 1 |
6 | TA01CP06 | PARAFUSO (10×90 mm) | 1 | |
7 | TA01CP07 | MOLA DO PEDAL DA EMBREAGEM | 1 | |
8 | TA01CP08 | PARAFUSO (10×40 mm) | 1 | |
9 | TA01CP09 | ARRUELA DE PRESSÃO (10 mm) | 2 | |
10 | TA01CP10 | PORCA (10 mm) | 2 | |
11 | TA01CP11 | PEDAL DO ACELERADOR | 1 | |
11 | TA01CP11-8 | PEDAL DO ACELERADOR | X | 1 |
12 | TA01CP12 | ALAVANCA DO FREIO DE MÃO | 1 | |
13 | TA01CP13 | INTERRUPTOR DE LUZ DO FREIO | 1 | |
14 | TA01CP14 | CABO DO ACELERADOR | 1 | |
14 | TA01CP14-8 | VARÃO DO ACELERADOR | X | 1 |
15 | TA01CP15 | RESERVATÓRIO DE FLUÍDO DE FREIO | 1 | |
16 | TA01CP16 | ARRUELA LISA (10 mm) | 2 | |
17 | TA01CP17 | PORCA (10 mm) | 1 | |
18 | TA01CP18 | CABO DO CÂMBIO (PRETO) | 1 | |
19 | TA01CP19 | CABO DO CÂMBIO (VERMELHO) | 1 | |
20 | TA01CP20 | BORRACHA DOS PEDAIS | 2 | |
21 | TA01CP21 | CABO DE EMBREAGEM | 1 | |
22 | TA01CP22 | CABO DO FREIO DE MÃO | 1 | |
23 | TA01CP23 | ALAVANCA DE CÂMBIO | 1 | |
24 | TA01CP24 | MOLA DO PEDAL DO FREIO | 1 | |
25 | TA01CP25 | MANOPLA DO CÂMBIO | X | 1 |
26 | TA01CP38 | CANO PRIMARIO DO FREIO / CURTO/ | X | 1 |
# | Código | Descrição | Qtde. |
0 | TA01CH00 | BOMBA HIDRAULICA | 1 |
# | Código | Descrição | Imagem | Qtde. |
1 | TA01DF01 | PARAFUSO ( 12×30 mm ) | 8 | |
2 | TA01DF02 | TRAVA DOS PARAFUSOS | 4 | |
3 | TA01DF03 | CAIXA SATÉLITE | 1 | |
4 | TA01DF04 | PINO DAS ENGRENAGENS SATÉLITES | 1 | |
5 | TA01DF05 | ARRUELA DE ENCOSTO DA SATÉLITE | 2 | |
6 | TA01DF06 | ENGRENAGEM SATÉLITE | 2 | |
7 | TA01DF07 | ENGRENAGEM PLANETÁRIA | 2 | |
8 | TA01DF08 | ARRUELA DE ENCOSTO DA PLANETÁRIA | 2 | |
9 | TA01DF09 | ENGRENAGEM COROA | 1 | |
10 | TA01DF10 | ROLAMENTO 6012 | 2 | |
11 | TA01DF11 | PINO GUIA | 2 |
# | Código | Descrição | Imagem | Qtde. |
1 | TA01ET01 | RETENTOR (35x80x12 mm) | 2 | |
2 | TA01ET02 | MANGA DE EIXO (Lado Esquerdo) | 1 | |
3 | TA01ET03 | MANGA DE EIXO (Lado Direito) | 1 | |
4 | TA01ET04 | PONTA DA MANGA | 2 | |
5 | TA01ET05 | RETENTOR (60x90x10 mm) | 2 | |
6 | TA01ET06 | ANEL TRAVA | 2 | |
7 | TA01ET07 | ROLAMENTO 6210 | 4 | |
8 | TA01ET08 | CUBO | 2 | |
9 | TA01ET09 | PORCA DA RODA | 12 | |
10 | TA01ET10 | PRISIONEIRO DA RODA | 12 | |
11 | TA01ET11 | PORCA DO CUBO (45×1,5 mm) | 4 | |
12 | TA01ET12 | ARRUELA CHAVETADA (45 mm) | 2 | |
13 | TA01ET13 | PONTA DE EIXO | 2 | |
13 | TA01ET13-8 | PONTA DE EIXO | 2 | |
14 | TA01ET14 | PRISIONEIRO DA PONTA DE EIXO (40x10x1,25 mm) | 16 | |
15 | TA01ET15 | PORCA (10×1,25 mm) | 16 | |
16 | TA01ET16 | PARAFUSO (12×45 mm) | 16 | |
17 | TA01ET17 | PARAFUSO (10×30 mm) | 16 | |
18 | TA01ET18 | TAMBOR DE FREIO | 2 | |
19 | TA01ET19 | GRAMPO DO EIXO (12×250 mm) | 4 | |
20 | TA01ET20 | ARRUELA LISA (12 mm) | 4 | |
21 | TA01ET21 | ARRUELA DE PRESSÃO (12 mm) | 8 | |
22 | TA01ET22 | PARAFUSO DO BATENTE (8×20 mm) | X | 8 |
23 | TA01ET23 | PARAFUSO DO FEIXE DE MOLAS (14×100 mm) | 4 | |
24 | TA01ET24 | BUCHA DO PARAFUSO DO FEIXE DE MOLAS | 4 | |
25 | TA01ET25 | ESTIRANTE | 2 | |
26 | TA01ET26 | CUPILHA DO PINO DO ESTIRANTE (2,8×45 mm) | 4 | |
27 | TA01ET27 | CUPILHA DO PINO DO ESTIRANTE (2,8×45 mm) | 4 | |
28 | TA01ET28 | PINO DE SUSTENTAÇÃO DO FEIXE (10×90 mm) | 2 | |
29 | TA01ET29 | CUPILHA DO PINO DO FEIXE (2,7×45 mm) | 4 | |
30 | TA01ET30 | CARCAÇA DA TRANSMISSÃO | 1 |
# | Código | Descrição | Imagem | Qtde. |
0 | TA01EM00 | EMBREAGEM COMPLETA | 1 | |
1 | TA01EM01 | PARAFUSO DA CALOTA (6×13 mm) | 3 | |
2 | TA01EM02 | CALOTA DA POLIA | 1 | |
3 | TA01EM03 | ROLAMENTO 6204 | 1 | |
4 | TA01EM04 | PARAFUSO DA TAMPA (8×22 mm) | 6 | |
5 | TA01EM05 | TAMPA DA EMBREAGEM | 1 | |
6 | TA01EM06 | DISCO DE EMBREAGEM | 2 | |
7 | TA01EM07 | REVESTIMENTO DE EMBREAGEM | 4 | |
8 | TA01EM08 | REBITE PARA O REVESTIMENTO | 24 | |
9 | TA01EM09 | SEPARADOR | 1 | |
10 | TA01EM10 | PRISIONEIRO DO PLATÔ (8 mm) | 3 | |
11 | TA01EM11 | PLATÔ | 1 | |
12 | TA01EM12 | MOLA | 6 | |
13 | TA01EM13 | ANEL TRAVA I-62 | 1 | |
14 | TA01EM14 | ROLAMENTO 6206 ( TA01TR01 ) | 1 | |
15 | TA01EM15 | POLIA DA EMBREAGEM | 1 | |
16 | TA01EM16 | GAFANHOTO | 3 | |
17 | TA01EM17 | RUELA LISA (5/16 | 6 | |
18 | TA01EM18 | PORCA (8 mm) | 6 | |
19 | TA01EM19 | ARRUELA DE PRESSÃO | 6 | |
20 | TA01EM20 | ROLAMENTO DE EMBREAGEM 588908 | 1 | |
21 | TA01EM21 | PINO DE FIXAÇÃO DO GAFANHOTO (8×38 mm) | 3 | |
22 | TA01EM22 | CUPILHA (2×15 mm) | 3 | |
24 | TA01EM24 | SUPORTE DO ROLAMENTO | 1 |
Peças do Motor
Bloco do Cilindro (BC)
# | Código | Descrição | Imagem | Qtde. |
0 | TA01EM00 | EMBREAGEM COMPLETA | 1 | |
1 | TA01EM01 | PARAFUSO DA CALOTA (6×13 mm) | 3 | |
2 | TA01EM02 | CALOTA DA POLIA | 1 | |
3 | TA01EM03 | ROLAMENTO 6204 | 1 | |
4 | TA01EM04 | PARAFUSO DA TAMPA (8×22 mm) | 6 | |
5 | TA01EM05 | TAMPA DA EMBREAGEM | 1 | |
6 | TA01EM06 | DISCO DE EMBREAGEM | 2 | |
7 | TA01EM07 | REVESTIMENTO DE EMBREAGEM | 4 | |
8 | TA01EM08 | REBITE PARA O REVESTIMENTO | 24 | |
9 | TA01EM09 | SEPARADOR | 1 | |
10 | TA01EM10 | PRISIONEIRO DO PLATÔ (8 mm) | 3 | |
11 | TA01EM11 | PLATÔ | 1 | |
12 | TA01EM12 | MOLA | 6 | |
13 | TA01EM13 | ANEL TRAVA I-62 | 1 | |
14 | TA01EM14 | ROLAMENTO 6206 ( TA01TR01 ) | 1 | |
15 | TA01EM15 | POLIA DA EMBREAGEM | 1 | |
16 | TA01EM16 | GAFANHOTO | 3 | |
17 | TA01EM17 | RUELA LISA (5/16 | 6 | |
18 | TA01EM18 | PORCA (8 mm) | 6 | |
19 | TA01EM19 | ARRUELA DE PRESSÃO | 6 | |
20 | TA01EM20 | ROLAMENTO DE EMBREAGEM 588908 | 1 | |
21 | TA01EM21 | PINO DE FIXAÇÃO DO GAFANHOTO (8×38 mm) | 3 | |
22 | TA01EM22 | CUPILHA (2×15 mm) | 3 | |
24 | TA01EM24 | SUPORTE DO ROLAMENTO | 1 |
Section 2
This is section 2
Section 3
This is section 3
Motor